Размер кольца
Размер в миллиметрах соответствует внутреннему диаметру кольца. Измерьте подходящее кольцо или окружность пальца без натяжения.
| Диаметр, мм | Окружность, мм |
|---|---|
| 15 | 47.1 |
| 15.5 | 48.7 |
| 16 | 50.3 |
| 16.5 | 51.8 |
| 17 | 53.4 |
| 17.5 | 55.0 |
| 18 | 56.5 |
| 18.5 | 58.1 |
| 19 | 59.7 |
| 19.5 | 61.3 |
| 20 | 62.8 |
| 20.5 | 64.4 |
| 21 | 66.0 |
| 21.5 | 67.5 |
| 22 | 69.1 |
| 22.5 | 70.7 |
| 23 | 72.3 |
Измерьте несколько раз. Широкие кольца и изменение температуры влияют на посадку; окончательный размер уточните у ювелира.
Печатная линейка
Печатайте в масштабе 100%. Проверьте контрольный отрезок обычной линейкой: 100 мм.
100 мм
